贝宁甲积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8/6/2 | 30 | |
| 2 | 8/4/4 | 28 | |
| 3 | 8/4/4 | 28 | |
| 4 | 7/6/3 | 27 | |
| 5 | 5/7/4 | 22 | |
| 6 | 4/8/4 | 20 | |
| 7 | 3/7/6 | 16 | |
| 8 | 2/7/7 | 13 | |
| 9 | 1/3/12 | 6 | |
| 1 | 9/5/2 | 32 | |
| 2 | 8/6/2 | 30 | |
| 3 | 6/6/4 | 24 | |
| 4 | 6/6/4 | 24 | |
| 5 | 5/7/4 | 22 | |
| 6 | 3/7/6 | 16 | |
| 7 | 3/6/7 | 15 | |
| 8 | 1/10/5 | 13 | |
| 9 | 2/5/9 | 11 | |
| 1 | 11/2/3 | 35 | |
| 2 | 9/4/3 | 31 | |
| 3 | 8/3/4 | 27 | |
| 4 | 8/2/6 | 26 | |
| 5 | 6/3/6 | 21 | |
| 6 | 5/5/5 | 20 | |
| 7 | 3/5/7 | 14 | |
| 8 | 2/5/9 | 11 | |
| 9 | 1/5/10 | 8 | |
| 1 | 10/3/3 | 33 | |
| 2 | 8/6/2 | 30 | |
| 3 | 9/3/4 | 30 | |
| 4 | 8/5/3 | 29 | |
| 5 | 7/0/9 | 21 | |
| 6 | 5/3/8 | 18 | |
| 7 | 4/3/9 | 15 | |
| 8 | 2/7/7 | 13 | |
| 9 | 2/4/10 | 10 |
热点推荐
- 1老鹰队把特雷杨送到奇才队完全是贱卖,期待特雷杨能在奇才队崛起
- 2阿斯:拉什福德战皇马任意球制胜后,巴萨仍犹豫是否3000万买断
- 3最佳防守球员正负值最低,球迷:终于知道郭士强为啥看不上他了
- 4湖人神剧情:老詹致命失误!被轰70雷迪克不暂停最后0.6秒暂停
- 5利物浦11年老臣决心离队,AC米兰成首选下家
- 6记者:拉什福德曾公开表示想留在巴萨,曼联内部对此感到恼怒
- 7英超20亿德比大战!曼联新帅首秀:为03复仇2大核心对决
- 8广东3消息!徐昕获两大奖,徐杰无缘最佳阵容,萨林杰签约新球队
- 9沃尔夫斯堡vs圣保利:美东时间周六早9点半ESPN+直播
- 10辽宁男篮动态更新!赵继伟开启度假生活,辽篮高层已着手寻找小外援,杨鸣首选不是辽篮
- 11达米安:迪马尔科配得上打破助攻纪录我们离冠军更进一步
- 12湖人惨败马刺!东契奇空砍38+10+10这一战,我不得不承认5个事实
热门比赛
TAG


