中U21联赛积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3/1/0 | 10 晋级 | |
| 2 | 2/1/1 | 7 | |
| 3 | 0/0/4 | 0 | |
| 1 | 4/0/0 | 12 晋级 | |
| 2 | 2/0/2 | 6 | |
| 3 | 0/0/4 | 0 | |
| 1 | 3/1/0 | 10 晋级 | |
| 2 | 2/1/1 | 7 | |
| 3 | 0/0/4 | 0 | |
| 1 | 3/0/1 | 9 晋级 | |
| 2 | 2/1/1 | 7 | |
| 3 | 0/1/3 | 1 | |
| 1 | 5/1/0 | 16 晋级 | |
| 2 | 2/1/3 | 7 | |
| 3 | 2/1/3 | 7 | |
| 4 | 1/1/4 | 4 | |
| 1 | 2/1/1 | 7 晋级 | |
| 2 | 1/2/1 | 5 | |
| 3 | 0/3/1 | 3 | |
| 1 | 11/3/0 | 36 | |
| 2 | 9/2/3 | 29 | |
| 3 | 7/1/6 | 22 | |
| 4 | 6/2/6 | 20 | |
| 5 | 5/4/5 | 19 | |
| 6 | 5/3/6 | 18 | |
| 7 | 4/3/7 | 15 | |
| 8 | 0/0/14 | 0 | |
| 1 | 9/1/0 | 28 | |
| 2 | 9/0/1 | 27 | |
| 3 | 6/2/2 | 20 | |
| 4 | 5/2/3 | 17 | |
| 5 | 3/4/3 | 13 | |
| 6 | 4/0/6 | 12 | |
| 7 | 3/3/4 | 12 | |
| 8 | 3/2/5 | 11 | |
| 9 | 3/1/6 | 10 | |
| 10 | 2/1/7 | 7 | |
| 11 | 0/0/10 | 0 | |
| 1 | 7/0/0 | 21 争冠附加赛 | |
| 2 | 5/1/1 | 16 | |
| 3 | 5/0/2 | 15 | |
| 4 | 3/2/2 | 11 | |
| 5 | 2/1/4 | 7 | |
| 6 | 2/1/4 | 7 | |
| 7 | 1/1/5 | 4 | |
| 8 | 0/0/7 | 0 | |
| 1 | 6/1/0 | 19 争冠附加赛 | |
| 2 | 5/1/1 | 16 | |
| 3 | 4/3/0 | 15 | |
| 4 | 4/0/3 | 12 | |
| 5 | 2/2/3 | 8 | |
| 6 | 2/0/5 | 6 | |
| 7 | 1/1/5 | 4 | |
| 8 | 0/0/7 | 0 | |
| 1 | 7/0/0 | 21 升级附加赛 | |
| 2 | 6/0/1 | 18 | |
| 3 | 3/1/3 | 10 | |
| 4 | 2/1/4 | 7 | |
| 5 | 2/1/4 | 7 | |
| 6 | 1/3/3 | 6 | |
| 7 | 2/0/5 | 6 | |
| 8 | 1/2/4 | 5 | |
| 1 | 7/0/0 | 21 | |
| 2 | 6/0/1 | 18 | |
| 3 | 5/0/2 | 15 | |
| 4 | 4/0/3 | 12 | |
| 5 | 3/0/4 | 9 | |
| 6 | 1/1/5 | 4 | |
| 7 | 1/1/5 | 4 | |
| 8 | 0/0/7 | 0 |
热点推荐
- 1老鹰队把特雷杨送到奇才队完全是贱卖,期待特雷杨能在奇才队崛起
- 2阿斯:拉什福德战皇马任意球制胜后,巴萨仍犹豫是否3000万买断
- 3最佳防守球员正负值最低,球迷:终于知道郭士强为啥看不上他了
- 4湖人神剧情:老詹致命失误!被轰70雷迪克不暂停最后0.6秒暂停
- 5利物浦11年老臣决心离队,AC米兰成首选下家
- 6记者:拉什福德曾公开表示想留在巴萨,曼联内部对此感到恼怒
- 7英超20亿德比大战!曼联新帅首秀:为03复仇2大核心对决
- 8广东3消息!徐昕获两大奖,徐杰无缘最佳阵容,萨林杰签约新球队
- 9沃尔夫斯堡vs圣保利:美东时间周六早9点半ESPN+直播
- 10辽宁男篮动态更新!赵继伟开启度假生活,辽篮高层已着手寻找小外援,杨鸣首选不是辽篮
- 11达米安:迪马尔科配得上打破助攻纪录我们离冠军更进一步
- 12湖人惨败马刺!东契奇空砍38+10+10这一战,我不得不承认5个事实
热门比赛
TAG


